
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLE 450 | Автоматическая | 9 |
| GLE 300d Sport | Автоматическая | 9 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLE 450d | Автоматическая | 9 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLE 300d Sport Limited | Автоматическая | 9 |
| GLE 300 d | Автоматическая | 9 |
| Sport | Автоматическая | 9 |
| Sport Plus | Автоматическая | 9 |
| GLE 53 AMG Sport Plus | Автоматическая | 9 |
| GLE 300 d Sport | Автоматическая | 9 |
| GLE 400 d First Class | Автоматическая | 9 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLE 350 d | Автоматическая | 9 |
| GLE 400 | Автоматическая | 7 |
| GLE 300 | Автоматическая | 7 |
| GLE 250 d | Автоматическая | 9 |
| GLE 500 e 4MATIC | Автоматическая | 7 |
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
3.8
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
4
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
3.8
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.7
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
5
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
4
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8