
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| 314 CDI | Механическая | 6 |
| VS30 514CDI | Механическая | 6 |
| VS30 311 CDI | Механическая | 6 |
| VS30 314 CDI | Механическая | 6 |
| VS30 | Механическая | 6 |
| VS30 516 CDI | Механическая | 6 |
| 516 CDI | Механическая | 6 |
| 211 CDI | Механическая | 6 |
| 214 CDI | Робот | 9 |
| 519 CDI | Механическая | 6 |
| Base | Механическая | 6 |
| 419 CDI | Робот | 7 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Kombi 319 CDI | Механическая | 6 |
| Sprinter 516 CDI | Механическая | 6 |
| Base Kombi | Механическая | 6 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Base | Механическая | 6 |
Sprinter
Фургон • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4.7
Sprinter
Фургон • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4.7
Sprinter
Фургон • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4
Sprinter
Микроавтобус • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4.8
Sprinter
Микроавтобус • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
3.7
Sprinter
Грузовик • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4.2
Sprinter
Фургон • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4.8
Sprinter
Грузовик • 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг
4.3